| Dealership | Mercedes-Benz Mississauga |
| Contact | Sales Department |
| City | Mississauga |
| Province | ON |
| Business | (905) 363-3322 |
| Year | 2023 |
| Make | Mercedes-Benz |
| Model | EQE |
| Style | AMG EQE 4MATIC+ Sedan |
| Odometer (kms) | 19,982 |
| Seating Capacity | 5 |
| Exterior | Black |
| Interior | Black |
| Cylinders | |
| Engine Size (L) | |
| Engine Type | Electric / PHEV |
| Transmission | Auto |
| Finance Company | MB Finance |
| Original Term | 84 Months |
| Remaining Term | 84 Months |
| Original Down Payment | $15,000.00 |
| Interest Rate | 8.99% |
| Cost of borrowing | $34,238.57 |
| Monthly Payment | $1,568.67 |
| $98,798.00 + Applicable Taxes |
|
2023 Mercedes-Benz EQE AMG EQE 4MATIC+ Sedan
|
| Dealership | Mercedes-Benz Mississauga |
| Contact | Sales Department |
| City | Mississauga |
| Province | ON |
| Business | (905) 363-3322 |