| Concessionnaire | Surgenor Ottawa Chevrolet Buick GMC Cadillac |
| Contact | Eric Blair |
| Ville | Ottawa |
| Province | ON |
| Numéro de cellulaire | (613) 447-1978 |
| Année | 2027 |
| Marque | Cadillac |
| Modèle | LYRIQ |
| Style | 4dr Signature Sport |
| Odomètre (kms) | 3 300 |
| Nombre de places | 5 |
| Extérieur | Noir |
| Intérieur | Noir |
| Cylindres | |
| Taille du moteur (L) | |
| Type de moteur | Électrique |
| Transmission | Auto |
| Société de location | Cadillac Financial with $2,000 Cash Incentive |
| Paiement mensuel (avant taxes) | 1 354,88 $ |
| Paiement mensuel (taxes incluses) | 1 531,03 $ |
| Acompte initial | 0,00 $ |
| Option d'achat (à la fin du bail) | 69 216,48 $ |
| Allocation totale de kilometrage | 43 300 |
| Frais de kilométrage excédentaire | 0,16 $ |
| Durée inital du bail | 24 Mois |
| Fréquence de paiement | Aux deux semaines |
| Avant taxes | 625,33 $ |
| Taxes incluses | 706,63 $ |
| Société de location | Cadillac Financial with $2,000 Cash Incentive |
| Paiement mensuel (avant taxes) | 1 294,24 $ |
| Paiement mensuel (taxes incluses) | 1 462,46 $ |
| Acompte initial | 0,00 $ |
| Option d'achat (à la fin du bail) | 57 680,40 $ |
| Allocation totale de kilometrage | 63 300 |
| Frais de kilométrage excédentaire | 0,16 $ |
| Durée inital du bail | 36 Mois |
| Fréquence de paiement | Aux deux semaines |
| Avant taxes | 597,34 $ |
| Taxes incluses | 674,98 $ |
| $2,500 EV/Hybrid Owner Bonus available to eligible customers who currently own or lease a qualifying EV or Hybrid vehicle. Proof of ownership required. Must qualify for manufacturer incentives. Terms and conditions apply. See dealer for full details. |
| Concessionnaire | Surgenor Ottawa Chevrolet Buick GMC Cadillac |
| Contact | Eric Blair |
| Ville | Ottawa |
| Province | ON |
| Numéro de cellulaire | (613) 447-1978 |