Concessionnaire | Lease Busters |
Contact | Sales LeaseBusters |
Ville | Mississauga |
Province | ON |
Travail | (888) 357-2678 |
Année | 2014 |
Marque | Ford |
Modèle | Escape |
Style | 4WD 4dr SE |
Odomètre (kms) |
Extérieur | Argent |
Intérieur | Noir |
Cylindres | 4 |
Taille du moteur (L) | 2,0 |
Transmission | Auto |
Société de location | LeaseClub |
Paiement mensuel (avant taxes) | 599,00 $ |
Paiement mensuel (taxes incluses) | 676,87 $ |
Option d'achat (à la fin du bail) | 16 500,00 $ |
Allocation totale de kilometrage | 6 000 |
Frais de kilométrage excédentaire | 0,15 $ |
Durée inital du bail | 3 Mois |
Société de location | LeaseClub |
Paiement mensuel (avant taxes) | 599,00 $ |
Paiement mensuel (taxes incluses) | 676,87 $ |
Option d'achat (à la fin du bail) | 16 500,00 $ |
Allocation totale de kilometrage | 12 000 |
Frais de kilométrage excédentaire | 0,15 $ |
Durée inital du bail | 6 Mois |
Société de location | LeaseClub |
Paiement mensuel (avant taxes) | 599,00 $ |
Paiement mensuel (taxes incluses) | 676,87 $ |
Option d'achat (à la fin du bail) | 16 500,00 $ |
Allocation totale de kilometrage | 18 000 |
Frais de kilométrage excédentaire | 0,15 $ |
Durée inital du bail | 9 Mois |
16 995,00 $ + Applicable Taxes |
Concessionnaire | Lease Busters |
Contact | Sales LeaseBusters |
Ville | Mississauga |
Province | ON |
Travail | (888) 357-2678 |