| Dealership | Mercedes-Benz Mississauga |
| Contact | Sales Department |
| City | Mississauga |
| Province | ON |
| Business | (905) 363-3322 |
| Year | 2022 |
| Make | Mercedes-Benz |
| Model | GLE |
| Style | GLE 450 4MATIC SUV |
| Odometer (kms) | 75,334 |
| Seating Capacity | 5 |
| Exterior | Black |
| Interior | Black |
| Cylinders | 6 |
| Engine Size (L) | 3.0 |
| Engine Type | Gas / Mild Hybrid |
| Transmission | Auto |
| $62,598.00 + Applicable Taxes |
| Finance Company | MB Finance |
| Original Term | 84 Months |
| Remaining Term | 84 Months |
| Original Down Payment | $15,000.00 |
| Interest Rate | 20.00% |
| Cost of borrowing | $49,119.56 |
| Monthly Payment | $1,260.53 |
|
2022 Mercedes-Benz GLE GLE 450 4MATIC SUV
|
| Dealership | Mercedes-Benz Mississauga |
| Contact | Sales Department |
| City | Mississauga |
| Province | ON |
| Business | (905) 363-3322 |