| Dealership | Mercedes-Benz Mississauga |
| Contact | Sales Department |
| City | Mississauga |
| Province | ON |
| Business | (905) 363-3322 |
| Year | 2021 |
| Make | Mercedes-Benz |
| Model | GLE |
| Style | GLE 450 4MATIC SUV |
| Odometer (kms) | 59,502 |
| Seating Capacity | 5 |
| Exterior | White |
| Interior | Beige |
| Cylinders | 6 |
| Engine Size (L) | 3.0 |
| Engine Type | Gas / Mild Hybrid |
| Transmission | Auto |
| $65,798.00 + Applicable Taxes |
| Finance Company | MB Finance |
| Original Term | 84 Months |
| Remaining Term | 84 Months |
| Original Down Payment | $15,000.00 |
| Interest Rate | 8.99% |
| Cost of borrowing | $21,197.32 |
| Monthly Payment | $971.17 |
|
2021 Mercedes-Benz GLE GLE 450 4MATIC SUV
|
| Dealership | Mercedes-Benz Mississauga |
| Contact | Sales Department |
| City | Mississauga |
| Province | ON |
| Business | (905) 363-3322 |